县(市、区)、开发区 | 项目签约情况 | 项目开工情况 | 资金到位情况 | 综合 | |||||||||||||||||
签约 | 签约 | 签约 目标 任务 金额 (亿元) | 签约 项目 任务 | 得分 | 项目开工率情况 | 新开工固定资产投资项目 | 固定资产投资项目 | 非固定资产投资项目 | |||||||||||||
当年签约当年开工项目个数 | 开工率 | 得分 | 新开工 项目计划投资额 | 目标计划 投资额 | 计划投资额完成率 | 得分 | 固定资产投资项目资金到位额(亿元) | 固定资产投资项目资金到位目标金额(亿元) | 固定资产投资项目资金到位完成率 | 得分 | 非固定资产投资项目资金到位额 | 非固定资产投资项目资金到位目标金额 | 非固定资产投资项目资金到位完成率 | 得分 | |||||||
全 市 | 384 | 1201.23 | 1075 | 111.74% | 5.0 | 250 | 65.10% | 30.0 | 524.80 | 350 | 149.94% | 20.0 | 153.39 | 110 | 139.45% | 15.0 | 19.70 | 9 | 218.88% | 5.0 | 75.00 |
城 区 | 43 | 162.32 | 160 | 101.45% | 5.0 | 25 | 58.14% | 30.0 | 97.11 | 52 | 186.75% | 20.0 | 23.21 | 16 | 145.03% | 15.0 | 2.21 | 2 | 110.37% | 5.0 | 75.00 |
泽州县 | 50 | 290.10 | 210 | 138.14% | 5.0 | 44 | 88.00% | 30.0 | 145.88 | 70 | 208.40% | 20.0 | 41.59 | 22 | 189.05% | 15.0 | 2.00 | 1.8 | 111.06% | 5.0 | 75.00 |
高平市 | 89 | 204.46 | 200 | 102.23% | 5.0 | 53 | 59.55% | 30.0 | 76.09 | 65 | 117.07% | 20.0 | 27.41 | 20 | 137.06% | 15.0 | 1.43 | 1.4 | 101.84% | 5.0 | 75.00 |
阳城县 | 82 | 210.82 | 200 | 105.41% | 5.0 | 65 | 79.27% | 30.0 | 78.58 | 65 | 120.89% | 20.0 | 21.43 | 19 | 112.80% | 15.0 | 1.41 | 1.4 | 100.61% | 5.0 | 75.00 |
陵川县 | 21 | 48.81 | 40 | 122.02% | 5.0 | 11 | 52.38% | 30.0 | 14.85 | 13 | 114.25% | 20.0 | 5.94 | 4 | 148.52% | 15.0 | 0.22 | 0.2 | 111.00% | 5.0 | 75.00 |
沁水县 | 69 | 189.28 | 180 | 105.15% | 5.0 | 35 | 50.72% | 30.0 | 64.33 | 58 | 110.91% | 20.0 | 20.95 | 19 | 110.27% | 15.0 | 1.43 | 1.4 | 102.14% | 5.0 | 75.00 |
晋城经济 | 30 | 95.45 | 85 | 112.29% | 5.0 | 17 | 56.67% | 30.0 | 47.96 | 27 | 177.61% | 20.0 | 12.86 | 10 | 128.59% | 15.0 | 11.01 | 0.8 | 1375.84% | 5.0 | 75.00 |
备注:1. office365_bt365投注_bt365软件下载综合得分总分为75分,表中各项指标得分按年度目标计算得出。
2. 晋城经济技术开发区不参与排名。