县(市、区)、开发区 | 项目签约情况 | 项目开工情况 | 资金到位情况 | 综合 | |||||||||||||||||
签约 | 签约 | 签约目标任务金额(亿元) | 签约项目任务 | 得分 | 项目开工率情况 | 新开工固定资产投资项目 | 固定资产投资项目 | 非固定资产投资项目 | |||||||||||||
当年签约 | 开工率 | 得分 | 新开工项目 | 目标计划 | 计划 | 得分 | 固定资产投资项目资金到位额(亿元) | 固定资产投资项目资金到位目标金额(亿元) | 固定资产投资项目资金到位完成率 | 得分 | 非固定资产投资项目资金到位额 | 非固定资产投资项目资金到位目标金额 | 非固定资产投资项目资金到位完成率 | 得分 | |||||||
全 市 | 384 | 1201.23 | 1075 | 111.74% | 5.0 | 285 | 74.22% | 30.0 | 544.11 | 350 | 155.46% | 20.0 | 174.73 | 110 | 158.84% | 15.0 | 19.70 | 9 | 218.88% | 5.0 | 75.00 |
城 区 | 39 | 160.26 | 160 | 100.16% | 5.0 | 30 | 76.92% | 30.0 | 97.66 | 52 | 187.81% | 20.0 | 24.48 | 16 | 152.97% | 15.0 | 2.21 | 2 | 110.37% | 5.0 | 75.00 |
泽州县 | 53 | 290.44 | 210 | 138.31% | 5.0 | 47 | 88.68% | 30.0 | 146.90 | 70 | 209.86% | 20.0 | 47.05 | 22 | 213.86% | 15.0 | 2.00 | 1.8 | 111.06% | 5.0 | 75.00 |
高平市 | 86 | 202.13 | 200 | 101.07% | 5.0 | 61 | 70.93% | 30.0 | 89.08 | 65 | 137.05% | 20.0 | 31.82 | 20 | 159.12% | 15.0 | 1.43 | 1.4 | 101.84% | 5.0 | 75.00 |
阳城县 | 87 | 207.49 | 200 | 103.75% | 5.0 | 71 | 81.61% | 30.0 | 74.50 | 65 | 114.61% | 20.0 | 22.68 | 19 | 119.36% | 15.0 | 1.41 | 1.4 | 100.61% | 5.0 | 75.00 |
陵川县 | 21 | 48.77 | 40 | 121.92% | 5.0 | 12 | 57.14% | 30.0 | 15.31 | 13 | 117.79% | 20.0 | 8.84 | 4 | 221.02% | 15.0 | 0.22 | 0.2 | 111.00% | 5.0 | 75.00 |
沁水县 | 68 | 188.04 | 180 | 104.47% | 5.0 | 44 | 64.71% | 30.0 | 67.85 | 58 | 116.97% | 20.0 | 23.74 | 19 | 124.97% | 15.0 | 1.43 | 1.4 | 102.14% | 5.0 | 75.00 |
晋城开发区 | 30 | 104.09 | 85 | 122.46% | 5.0 | 20 | 66.67% | 30.0 | 52.81 | 27 | 195.58% | 20.0 | 16.12 | 10 | 161.16% | 15.0 | 11.01 | 0.8 | 1375.84% | 5.0 | 75.00 |
备注:1. office365_bt365投注_bt365软件下载综合得分总分为75分。
2. 城区、高平市、沁水县、晋城经济技术开发区部分非固定资产投资项目进行了核校、调整。
3. “非固定资产投资项目资金到位情况”为县区上报核定数据。