县(市、区)、开发区 | 项目签约情况 | 项目开工情况 | 资金到位情况 | 指标 | 专项得分 | 综合 | ||||||||||||||||||
签约 | 签约 | 签约目标任务金额 (亿元) | 签约项目任务 | 得分 | 项目开工率情况 | 新开工固定资产投资项目 | 固定资产投资项目 | 非固定资产投资项目 | 开工率 | 新开工 | ||||||||||||||
当年签约当年开工项目个数 | 开工率 | 得分 | 新开工项目计划投资额 | 目标计划投资额 | 计划 | 得分 | 固定资产投资项目资金到位额(亿元) | 固定资产投资项目资金到位目标金额(亿元) | 固定资产投资项目资金到位完成率 | 得分 | 非固定资产投资项目资金到位额 | 非固定资产投资项目资金到位目标金额 | 非固定资产投资项目资金到位完成率 | 得分 | ||||||||||
全 市 | 41 | 273.13 | 1433 | 19.06% | 1.0 | 18 | 43.90% | 26.3 | 76.88 | 477 | 16.12% | 3.2 | 7.00 | 156 | 4.49% | 0.7 | 0.00 | 14 | 0.00% | 0.0 | 31.2 | |||
城 区 | 6 | 22.73 | 211 | 10.77% | 0.5 | 3 | 50.00% | 30.0 | 11.55 | 71 | 16.27% | 3.3 | 0.25 | 23 | 1.09% | 0.2 | 0.00 | 3 | 0.00% | 0.0 | 33.96 | 0 | - | 4 |
泽州县 | 6 | 51.29 | 285 | 18.00% | 0.9 | 3 | 50.00% | 30.0 | 25.39 | 103 | 24.65% | 4.9 | 3.51 | 33 | 10.65% | 1.6 | 0.00 | 3 | 0.00% | 0.0 | 37.43 | 0 | - | 1 |
高平市 | 11 | 7.02 | 262 | 2.68% | 0.1 | 4 | 36.36% | 21.8 | 29.94 | 83 | 36.08% | 7.2 | 1.33 | 27 | 4.93% | 0.7 | 0.00 | 2 | 0.00% | 0.0 | 29.91 | 0 | - | 6 |
阳城县 | 5 | 23.33 | 262 | 8.90% | 0.4 | 3 | 60.00% | 30.0 | 2.48 | 83 | 2.99% | 0.6 | 0.42 | 27 | 1.55% | 0.2 | 0.00 | 2 | 0.00% | 0.0 | 31.28 | 4 | - | 2 |
陵川县 | 2 | 20.50 | 53 | 38.68% | 1.9 | 1 | 50.00% | 30.0 | 1.60 | 17 | 9.41% | 1.9 | 0.48 | 6 | 7.95% | 1.2 | 0.00 | 0.3 | 0.00% | 0.0 | 35.01 | 0 | - | 3 |
沁水县 | 9 | 137.96 | 239 | 57.72% | 2.9 | 4 | 44.44% | 26.7 | 5.92 | 79 | 7.49% | 1.5 | 1.01 | 26 | 3.90% | 0.6 | 0.00 | 2 | 0.00% | 0.0 | 31.64 | 0 | - | 5 |
晋城经济 | 2 | 10.30 | 121 | 8.51% | 0.4 | 0 | 0.00% | 0.0 | 0.00 | 41 | 0.00% | 0.0 | 0.00 | 14 | 0.00% | 0.0 | 0.00 | 1.7 | 0.00% | 0.0 | 0.43 | 0 | - |
备注:1. 综合排名由office365_bt365投注_bt365软件下载指标得分(75分)和专项得分(上不封顶)综合所得。
2. 晋城经济技术开发区不参与排名。