县(市、区)、开发区 | 项目签约情况 | 项目开工情况 | 资金到位情况 | 指标 | 指标 | 专项得分 | 综合 | ||||||||||||||||||
签约 | 签约 | 签约目标任务金额 (亿元) | 签约项目任务 | 得分 | 项目开工率情况 | 新开工固定资产投资项目 | 固定资产投资项目 | 非固定资产投资项目 | 开工率(在50%年度目标基础上,每减少5%,计-1分;每增加5%,计1分) | 新开工项目投资额(在序时进度基础上,每减少5%,计-2分;每增加5%,计2分) | |||||||||||||||
当年签约当年开工项目个数 | 开工率 | 得分 | 新开工项目计划投资额 (亿元) | 目标划 | 计划 投资额 | 得分 | 固定 资产 投资 项目 资金 到位额 (亿元) | 固定资产投资项目资金到位目标金额 (亿元) | 固定资产投资项目资金到位完成率 | 得分 | 非固定资产投资项目资金到位额 | 非固定资产投资项目资金到位目标金额 | 非固定资产投资项目资金到位完成率 | 得分 | |||||||||||
全 市 | 58 | 482.88 | 955 | 50.56% | 2.5 | 30 | 51.72% | 30.0 | 102.13 | 286 | 35.71% | 7.1 | 11.01 | 105 | 10.49% | 1.6 | 5.16 | 14 | 36.85% | 1.8 | 43.1 | ||||
城 区 | 6 | 23.83 | 140 | 17.02% | 0.9 | 5 | 83.33% | 30.0 | 23.28 | 43 | 54.14% | 10.8 | 1.07 | 15 | 7.12% | 1.1 | 0.00 | 3 | 0.00% | 0.0 | 42.75 | 3 | 6 | 4 | 2 |
泽州县 | 6 | 40.77 | 190 | 21.46% | 1.1 | 5 | 83.33% | 30.0 | 23.77 | 63 | 37.73% | 7.5 | 4.48 | 22 | 20.37% | 3.1 | 3.16 | 3 | 105.28% | 5.0 | 46.67 | 2 | 6 | 0 | 3 |
高平市 | 18 | 107.65 | 175 | 61.51% | 3.1 | 10 | 55.56% | 30.0 | 31.77 | 49 | 64.83% | 13.0 | 2.13 | 18 | 11.82% | 1.8 | 0.00 | 2 | 0.00% | 0.0 | 47.81 | 1 | 1 | 8 | 1 |
阳城县 | 8 | 134.83 | 175 | 77.05% | 3.9 | 6 | 75.00% | 30.0 | 16.68 | 49 | 34.04% | 6.8 | 1.24 | 18 | 6.90% | 1.0 | 0.00 | 2 | 0.00% | 0.0 | 41.70 | 4 | 5 | -2 | 4 |
陵川县 | 4 | 21.30 | 35 | 60.86% | 3.0 | 1 | 25.00% | 15.0 | 1.60 | 10 | 16.00% | 3.2 | 0.48 | 4 | 11.93% | 1.8 | 0.00 | 0.3 | 0.00% | 0.0 | 23.03 | 6 | -5 | -10 | 6 |
沁水县 | 14 | 144.20 | 159 | 90.69% | 4.5 | 3 | 21.43% | 12.9 | 5.03 | 47 | 10.71% | 2.1 | 1.62 | 18 | 8.98% | 1.3 | 2.00 | 2 | 100.00% | 5.0 | 25.88 | 5 | -5 | -12 | 5 |
晋城经济 | 2 | 10.30 | 81 | 12.72% | 0.6 | 0 | 0.00% | 0.0 | 0.00 | 25 | 0.00% | 0.0 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0.0 | 0.00 | 1.7 | 0.00% | 0.0 | 0.64 | - | - |
备注:1. 综合排名为office365_bt365投注_bt365软件下载指标得分(75分)和专项得分(上不封顶)之和。
2. 晋城经济技术开发区不参与排名。