县(市、区)、开发区 | 项目签约情况 | 项目开工情况 | 资金到位情况 | 指标 | 指标 | 专项得分 | 综合 | ||||||||||||||||||
签约 | 签约 | 签约目标任务金额 (亿元) | 签约项目任务 | 得分 | 项目开工率情况 | 新开工固定资产投资项目 | 固定资产投资项目 | 非固定资产投资项目 | 开工率(在50%年度目标基础上,每减少5%,计-1分;每增加5%,计1分) | 新开工项目投资额(在序时进度基础上,每减少5%,计-2分;每增加5%,计2分) | |||||||||||||||
当年签约当年开工项目个数 | 开工率 | 得分 | 新开工项目计划投资额 (亿元) | 目标划 | 计划 投资额 | 得分 | 固定 资产 投资 项目 资金 到位额 (亿元) | 固定资产投资项目资金到位目标金额 (亿元) | 固定资产投资项目资金到位完成率 | 得分 | 非固定资产投资项目资金到位额 | 非固定资产投资项目资金到位目标金额 | 非固定资产投资项目资金到位完成率 | 得分 | |||||||||||
全 市 | 91 | 711.87 | 955 | 74.54% | 3.7 | 70 | 76.92% | 30.0 | 180.71 | 286 | 63.18% | 12.6 | 20.08 | 105 | 19.13% | 2.9 | 6.19 | 14 | 44.20% | 2.2 | 51.4 | ||||
城 区 | 9 | 39.20 | 140 | 28.00% | 1.4 | 9 | 100.00% | 30.0 | 39.20 | 43 | 91.17% | 18.2 | 2.32 | 15 | 15.46% | 2.3 | 0.00 | 3 | 0.00% | 0.0 | 51.95 | 4 | 10 | 16 | 2 |
泽州县 | 12 | 186.82 | 190 | 98.33% | 4.9 | 11 | 91.67% | 30.0 | 36.82 | 63 | 58.45% | 11.7 | 3.94 | 22 | 17.90% | 2.7 | 3.16 | 3 | 105.28% | 5.0 | 54.29 | 2 | 8 | 2 | 4 |
高平市 | 16 | 160.70 | 175 | 91.83% | 4.6 | 11 | 84.62% | 30.0 | 37.32 | 49 | 76.16% | 15.2 | 0.96 | 18 | 5.36% | 0.8 | 0.00 | 2 | 0.00% | 0.0 | 50.63 | 5 | 6 | 10 | 3 |
阳城县 | 21 | 149.42 | 175 | 85.38% | 4.3 | 19 | 95.00% | 30.0 | 42.04 | 49 | 85.80% | 17.2 | 7.64 | 18 | 42.45% | 6.4 | 1.03 | 2 | 51.50% | 2.6 | 60.37 | 1 | 9 | 14 | 1 |
陵川县 | 5 | 21.27 | 35 | 60.77% | 3.0 | 4 | 80.00% | 30.0 | 2.37 | 10 | 23.70% | 4.7 | 0.22 | 4 | 5.59% | 0.8 | 0.00 | 0.3 | 0.00% | 0.0 | 38.62 | 6 | 6 | -10 | 6 |
沁水县 | 26 | 153.55 | 159 | 96.57% | 4.8 | 16 | 94.12% | 30.0 | 22.95 | 47 | 48.83% | 9.8 | 5.00 | 18 | 27.76% | 4.2 | 2.00 | 2 | 100.00% | 5.0 | 53.76 | 3 | 8 | 0 | 5 |
晋城经济 | 2 | 0.90 | 81 | 1.11% | 0.1 | 0 | 0.00% | 0.0 | 0.00 | 25 | 0.00% | 0.0 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0.0 | 0.00 | 1.7 | 0.00% | 0.0 | 0.06 | - | - | - | - |
备注:1. 综合排名为office365_bt365投注_bt365软件下载指标得分(75分)和专项得分(上不封顶)之和。
2. 晋城经济技术开发区不参与排名。
3. 1000万元(不含)以下入库开工项目暂不计入开工项目统计,涉及高平市3个、阳城县1个,沁水县9个,开工率核算中签约项目相应核减。