县(市、区)、开发区 | 项目签约情况 | 项目开工情况 | 资金到位情况 | 指标 | 指标 | |||||||||||||||||
签约 | 签约 | 签约目标任务金额 (亿元) | 签约项目任务 | 得分 | 项目开工率情况 | 新开工固定资产投资项目 | 固定资产投资项目 | 非固定资产投资项目 | ||||||||||||||
当年签约当年开工项目个数 | 开工率 | 得分 | 新开工项目计划投资额 (亿元) | 目标划 | 计划 投资额 | 得分 | 固定 资产 投资 项目 资金 到位额 (亿元) | 固定 资产投资项目资金到位目标金额 (亿元) | 固定资产投资项目资金到位完成率 | 得分 | 非固定资产投资项目资金到位额 | 非固定资产投资项目资金到位目标金额 | 非固定资产投资项目资金到位完成率 | 得分 | ||||||||
全 市 | 145 | 887.88 | 955 | 92.97% | 4.6 | 115 | 79.31% | 30.0 | 267.76 | 286 | 93.62% | 18.7 | 47.32 | 105 | 45.07% | 6.8 | 10.41 | 14 | 74.32% | 3.7 | 63.85 | |
城 区 | 13 | 123.35 | 140 | 88.11% | 4.4 | 12 | 92.31% | 30.0 | 40.35 | 43 | 93.85% | 18.8 | 4.08 | 15 | 27.17% | 4.1 | 3.02 | 3 | 100.67% | 5.0 | 62.25 | 4 |
泽州县 | 20 | 241.72 | 190 | 127.22% | 5.0 | 18 | 90.00% | 30.0 | 90.76 | 63 | 144.06% | 20.0 | 14.29 | 22 | 64.97% | 9.7 | 3.16 | 3 | 105.28% | 5.0 | 69.74 | 2 |
高平市 | 21 | 168.78 | 175 | 96.44% | 4.8 | 14 | 87.50% | 30.0 | 45.27 | 49 | 92.39% | 18.5 | 6.00 | 18 | 33.31% | 5.0 | 0.00 | 2 | 0.00% | 0.0 | 58.30 | 6 |
阳城县 | 26 | 152.22 | 175 | 86.98% | 4.3 | 23 | 92.00% | 30.0 | 44.48 | 49 | 90.77% | 18.2 | 10.60 | 18 | 58.91% | 8.8 | 1.03 | 2 | 51.35% | 2.6 | 63.91 | 3 |
陵川县 | 20 | 37.25 | 35 | 106.44% | 5.0 | 18 | 94.74% | 30.0 | 13.29 | 10 | 132.85% | 20.0 | 4.20 | 4 | 104.98% | 15.0 | 0.30 | 0.3 | 100.00% | 5.0 | 75.00 | 1 |
沁水县 | 43 | 163.66 | 159 | 102.93% | 5.0 | 28 | 96.55% | 30.0 | 32.71 | 47 | 69.60% | 13.9 | 7.90 | 18 | 43.90% | 6.6 | 2.90 | 2 | 145.00% | 5.0 | 60.50 | 5 |
晋城经济 | 2 | 0.90 | 81 | 1.11% | 0.1 | 2 | 100.00% | 30.0 | 0.90 | 25 | 3.60% | 0.7 | 0.25 | 10 | 2.51% | 0.4 | 0.00 | 1.7 | 0.00% | 0.0 | 31.15 | 7 |
备注:1. 综合排名为office365_bt365投注_bt365软件下载指标得分(75分)和专项得分(上不封顶)之和。
2. 晋城经济技术开发区不参与排名。
3. 1000万元(不含)以下入库开工项目暂不计入开工率统计,涉及高平市5个、阳城县1个、陵川县1个、沁水县14个,在县区开工率核算中,签约项目相应核减。