县(市、区)、 开发区 | 项目签约情况 | 项目开工情况 | 资金到位情况 | 指标 | 指标 | |||||||||||||||||
签约 | 签约 | 签约目标任务金额(亿元) | 签约项目任务 | 得分 | 项目开工率情况 | 新开工固定资产投资项目 | 固定资产投资项目 | 非固定资产投资项目 | ||||||||||||||
当年签约当年开工项目个数 | 开工率 | 得分 | 新开工项目计划投资额 | 目标 计划 投资额 | 计划 | 得分 | 固定 资产 投资 项目 资金 到位额 (亿元) | 固定资产 投资项目 资金到位 目标金额 (亿元) | 固定资产投资项目资金到位完成率 | 得分 | 非固定 资产投 资项目 资金到 位额 | 非固定 资产投资 项目资金到位目标金额 | 非固定资产投资项目资金到位完成率 | 得分 | ||||||||
全 市 | 230 | 1014.09 | 955 | 106.19% | 5.0 | 202 | 87.83% | 30.0 | 420.57 | 286 | 147.05% | 20.0 | 99.02 | 105 | 94.30% | 14.1 | 12.42 | 14 | 88.72% | 4.4 | 73.6 | |
城 区 | 16 | 125.77 | 140 | 89.84% | 4.5 | 15 | 93.75% | 30.0 | 53.27 | 43 | 123.88% | 20.0 | 7.94 | 15 | 52.96% | 7.9 | 3.02 | 3 | 100.67% | 5.0 | 67.44 | 5 |
泽州县 | 41 | 270.11 | 190 | 142.16% | 5.0 | 38 | 95.00% | 30.0 | 118.65 | 63 | 188.33% | 20.0 | 36.23 | 22 | 164.66% | 15.0 | 3.16 | 3 | 105.28% | 5.0 | 75.00 | 1 |
高平市 | 43 | 193.93 | 175 | 110.81% | 5.0 | 31 | 88.57% | 30.0 | 80.27 | 49 | 163.81% | 20.0 | 16.50 | 18 | 91.66% | 13.7 | 2.02 | 2 | 100.79% | 5.0 | 73.75 | 2 |
阳城县 | 47 | 168.78 | 175 | 96.45% | 4.8 | 45 | 95.74% | 30.0 | 61.12 | 49 | 124.73% | 20.0 | 15.50 | 18 | 86.12% | 12.9 | 1.03 | 2 | 51.35% | 2.6 | 70.31 | 4 |
陵川县 | 23 | 49.22 | 35 | 140.63% | 5.0 | 21 | 91.30% | 30.0 | 21.68 | 10 | 216.84% | 20.0 | 6.11 | 4 | 152.72% | 15.0 | 0.30 | 0.3 | 100.00% | 5.0 | 75.00 | 1 |
沁水县 | 54 | 182.21 | 159 | 114.60% | 5.0 | 49 | 98.00% | 30.0 | 74.00 | 47 | 157.45% | 20.0 | 15.69 | 18 | 87.15% | 13.1 | 2.90 | 2 | 145.00% | 5.0 | 73.07 | 3 |
晋城经济 | 6 | 24.08 | 81 | 29.73% | 1.5 | 3 | 50.00% | 30.0 | 11.58 | 25 | 46.32% | 9.3 | 1.05 | 10 | 10.53% | 1.6 | 0.00 | 1.7 | 0.00% | 0.0 | 42.33 | 6 |
备注:1. office365_bt365投注_bt365软件下载指标综合得分为75分。
2. 600万元(不含)以下入库开工项目暂不计入开工率统计,涉及泽州县1个、高平市8个、沁水县4个。在县区开工率核算中,签约项目相应核减。