县(市、区)、 开发区 | 项目签约情况 | 项目开工情况 | 资金到位情况 | 指标 得分 (75分) | 指标 排名 | |||||||||||||||||
签约 项目 个数 | 签约 项目 金额 (亿元) | 签约 目标 任务 金额 (亿元) | 签约 项目任务完成率 | 得分 (5分) | 项目开工率情况 | 新开工固定资产投资项目 计划投资完成情况 | 固定资产投资项目 资金到位情况 | 非固定资产投资项目 资金到位情况 | ||||||||||||||
当年签约当年开工项目个数 | 开工率 (年度目标50%) | 得分 (30分) | 新开工 项目计划 投资额 (亿元) | 目标 计划 投资额 (亿元) | 计划 投资额 完成率 | 得分 (20分) | 固定资产 投资项目 资金到位额(亿元) | 固定资产投资项目资金到位目标金额(亿元) | 固定资产投资项目资金到位完成率 | 得分 (15分) | 非固定 资产投资项目资金到位额 (亿元) | 非固定 资产投资项目资金到位目标金额 (亿元) | 非固定 资产投资 项目资金 到位完成率 | 得分 (5分) | ||||||||
全 市 | 308 | 1362.86 | 955 | 142.71% | 5.0 | 299 | 97.08% | 30.0 | 597.10 | 286 | 208.78% | 20.0 | 147.11 | 105 | 140.10% | 15.0 | 23.91 | 14 | 170.77% | 5.0 | 75.0 | |
城 区 | 18 | 126.62 | 140 | 90.44% | 4.5 | 17 | 94.44% | 30.0 | 62.21 | 43 | 144.67% | 20.0 | 13.50 | 15 | 90.00% | 13.5 | 3.02 | 3 | 100.67% | 5.0 | 73.02 | 2 |
泽州县 | 64 | 297.54 | 190 | 156.60% | 5.0 | 63 | 98.44% | 30.0 | 156.54 | 63 | 248.47% | 20.0 | 49.48 | 22 | 224.92% | 15.0 | 6.36 | 3 | 211.99% | 5.0 | 75.00 | 1 |
高平市 | 51 | 207.30 | 175 | 118.45% | 5.0 | 50 | 98.04% | 30.0 | 102.64 | 49 | 209.47% | 20.0 | 22.66 | 18 | 125.90% | 15.0 | 3.53 | 2 | 176.59% | 5.0 | 75.00 | 1 |
阳城县 | 78 | 201.56 | 175 | 115.18% | 5.0 | 77 | 98.72% | 30.0 | 94.26 | 49 | 192.36% | 20.0 | 25.08 | 18 | 139.33% | 15.0 | 5.38 | 2 | 269.13% | 5.0 | 75.00 | 1 |
陵川县 | 25 | 77.22 | 35 | 220.62% | 5.0 | 24 | 96.00% | 30.0 | 31.16 | 10 | 311.63% | 20.0 | 8.64 | 4 | 215.98% | 15.0 | 0.51 | 0.3 | 171.33% | 5.0 | 75.00 | 1 |
沁水县 | 63 | 400.55 | 159 | 251.92% | 5.0 | 62 | 98.41% | 30.0 | 116.22 | 47 | 247.27% | 20.0 | 24.00 | 18 | 133.31% | 15.0 | 5.10 | 2 | 255.00% | 5.0 | 75.00 | 1 |
晋城经济 | 9 | 52.08 | 81 | 64.30% | 3.2 | 6 | 66.67% | 30.0 | 34.08 | 25 | 136.32% | 20.0 | 3.75 | 10 | 37.46% | 5.6 | 0.00 | 1.7 | 0.00% | 0.0 | 58.83 | 3 |
备注:1. office365_bt365投注_bt365软件下载指标综合得分为75分。