县(市、区)、 开发区 | 项目签约情况 | 项目开工情况 | 资金到位情况 | 指标 | 综合 | |||||||||||||||||
项目开工率情况 | 新开工固定资产投资项目 | 固定资产投资项目 | 非固定资产投资项目 | |||||||||||||||||||
签约 | 签约 | 年度 目标 | 完成率 | 得分 | 开工率 | 年度 目标 | 得分 | 新开工 项目计划投资额 | 年度 目标 | 完成率 | 得分 | 固定资产投资项目资金到位额 (亿元) | 年度 目标 (亿元) | 完成率 | 得分 | 非固定资产投资项目资金到位额 | 年度 目标 | 完成率 | 得分 | |||
全 市 | 22 | 31.19 | 1450 | 2.15% | 0.3 | 56.84% | 40.00% | 5.0 | 17.73 | 600 | 2.96% | 0.7 | 0.50 | 169 | 0.30% | 0.1 | 0.85 | 24 | 3.55% | 0.2 | 6.3 | |
城 区 | 0 | 0.00 | 175 | 0.00% | 0.0 | 0.00% | 40.00% | 0.0 | 0.00 | 70 | 0.00% | 0.0 | 0.00 | 20 | 0.00% | 0.0 | 0.00 | 3 | 0.00% | 0.0 | 0.00 | 7 |
泽州县 | 2 | 5.00 | 270 | 1.85% | 0.3 | 0.00% | 40.00% | 0.0 | 0.00 | 108 | 0.00% | 0.0 | 0.00 | 34 | 0.00% | 0.0 | 0.00 | 5 | 0.00% | 0.0 | 0.28 | 5 |
高平市 | 4 | 1.39 | 265 | 0.52% | 0.1 | 53.27% | 40.00% | 5.0 | 0.74 | 106 | 0.70% | 0.2 | 0.12 | 32 | 0.38% | 0.1 | 0.49 | 4 | 12.15% | 0.6 | 5.95 | 2 |
阳城县 | 3 | 1.43 | 260 | 0.55% | 0.1 | 93.01% | 40.00% | 5.0 | 1.33 | 104 | 1.28% | 0.3 | 0.00 | 30 | 0.00% | 0.0 | 0.00 | 4 | 0.00% | 0.0 | 5.40 | 3 |
陵川县 | 3 | 14.30 | 80 | 17.88% | 2.7 | 98.53% | 40.00% | 5.0 | 14.09 | 32 | 44.03% | 11.0 | 0.17 | 9 | 1.92% | 0.5 | 0.37 | 1 | 36.58% | 1.8 | 21.00 | 1 |
沁水县 | 9 | 7.27 | 255 | 2.85% | 0.4 | 21.58% | 40.00% | 2.7 | 1.57 | 102 | 1.54% | 0.4 | 0.21 | 28 | 0.75% | 0.2 | 0.00 | 4 | 0.00% | 0.0 | 3.70 | 4 |
晋城经济 | 1 | 1.80 | 145 | 1.24% | 0.2 | 0.00% | 40.00% | 0.0 | 0.00 | 78 | 0.00% | 0.0 | 0.00 | 16 | 0.00% | 0.0 | 0.00 | 3 | 0.00% | 0.0 | 0.19 | 6 |
备注:office365_bt365投注_bt365软件下载指标综合得分为75分。