县(市、区)、开发区 | 项目签约情况 | 项目开工情况 | 资金到位情况 | 指标 | 综合 | |||||||||||||||||
项目开工率情况 | 新开工固定资产投资项目 | 固定资产投资项目 | 非固定资产投资项目 | |||||||||||||||||||
签约 | 签约 | 年度 目标 | 完成率 | 得分 | 开工率 | 年度目标 | 得分 | 新开工 项目计划投资额 | 年度目标 | 完成率 | 得分 | 固定资产投资项目资金到位额(亿元) | 年度 目标 | 完成率 | 得分 | 非固定资产投资项目资金到位额 | 年度 目标 | 完成率 | 得分 | |||
全 市 | 114 | 276.71 | 1450 | 19.08% | 2.9 | 37.61% | 40.00% | 4.7 | 104.08 | 600 | 17.35% | 4.3 | 12.81 | 169 | 7.58% | 1.9 | 19.66 | 24 | 81.91% | 4.1 | 17.9 | |
城 区 | 5 | 5.74 | 175 | 3.28% | 0.5 | 99.92% | 40.00% | 5.0 | 5.74 | 70 | 8.19% | 2.0 | 1.32 | 20 | 6.59% | 1.6 | 0.00 | 3 | 0.00% | 0.0 | 9.19 | 6 |
泽州县 | 23 | 50.70 | 270 | 18.78% | 2.8 | 73.41% | 40.00% | 5.0 | 37.22 | 108 | 34.46% | 8.6 | 3.73 | 34 | 10.96% | 2.7 | 6.01 | 5 | 120.24% | 5.0 | 24.17 | 2 |
高平市 | 20 | 116.78 | 265 | 44.07% | 6.6 | 7.47% | 40.00% | 0.9 | 8.73 | 106 | 8.23% | 2.1 | 0.91 | 32 | 2.85% | 0.7 | 6.00 | 4 | 150.00% | 5.0 | 15.31 | 4 |
阳城县 | 14 | 15.36 | 260 | 5.91% | 0.9 | 31.45% | 40.00% | 3.9 | 4.83 | 104 | 4.64% | 1.2 | 1.78 | 30 | 5.92% | 1.5 | 4.63 | 4 | 115.75% | 5.0 | 12.46 | 5 |
陵川县 | 24 | 46.57 | 80 | 58.22% | 8.7 | 55.97% | 40.00% | 5.0 | 26.07 | 32 | 81.46% | 20.4 | 3.08 | 9 | 34.28% | 8.6 | 1.02 | 1 | 101.56% | 5.0 | 47.67 | 1 |
沁水县 | 25 | 29.76 | 255 | 11.67% | 1.8 | 72.25% | 40.00% | 5.0 | 21.50 | 102 | 21.08% | 5.3 | 1.99 | 28 | 7.11% | 1.8 | 2.00 | 4 | 50.00% | 2.5 | 16.30 | 3 |
晋城经济 | 3 | 11.80 | 145 | 8.14% | 1.2 | 0.00% | 40.00% | 0.0 | 0.00 | 78 | 0.00% | 0.0 | 0.00 | 16 | 0.00% | 0.0 | 0.00 | 3 | 0.00% | 0.0 | 1.22 | 7 |
备注:1.office365_bt365投注_bt365软件下载指标综合得分为75分; 2.开工率进度=新开工项目计划投资额/签约金额。 |